Pajp imsaħħaħ tal-wajer tal-azzar tal-PVC
Il-pajp rinforzat tal-wajer tal-azzar tal-PVC huwa magħmul minn materjal PVC(polyvinyl chloride) durabbli u flessibbli b'helix tal-wajer tal-azzar spirali inkorporat fil-ħajt tal-pajp.
huwa użat ħafna fil-kunsinna ta 'fluwidu taħt kondizzjonijiet ta' ġbid u skariku.
Pajp imsaħħaħ tal-wajer tal-azzar tal-PVC Karatteristiċi:
Firxa tat-temperatura: -10 grad sa +65 grad
Trasparenti u faċli biex timmonitorja l-fluss tal-midja;
Raġġ ta 'liwi ħafif, flessibbli u żgħir;
Wiċċ ta 'ġewwa lixx u li jiffranka l-enerġija;
reżistenti għat-temp, reżistenti għall-brix, reżistenti għaż-żejt u kimiċi għal użu fit-tul;
Kontra t-tgħaffiġ u reżistenti għall-pressjoni esterna.
Pajp imsaħħaħ tal-wajer tal-azzar tal-PVC Applikazzjoni:
Il-pajp imsaħħaħ tal-wajer tal-azzar tal-PVC huwa użat ħafna għall-ġbid u l-iskariku ta 'ilma, żejt u trab f'fabbriki, agrikoltura, inġinerija, oġġetti tal-ikel u linji ta' sanità.
Pajp imsaħħaħ tal-wajer tal-azzar tal-PVC Speċifikazzjoni:
102550100 daħliet kull paġna
Fittex:
| Dijametru ta 'ġewwa | Dijametru ta' Barra | Ħajt | Pressjoni tax-Xogħol | Pressjoni tal-Fqigħ | Tul Max | Piż | Kejl tal-Ippakkjar (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulzier | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | m | kg/m | mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |
